原創(chuàng)2021-09-09 15:49:36小杰機(jī)械
型號(hào) | 加工細(xì)度( um ) | 產(chǎn)量(t/h) | 磨盤(pán)直徑(mm) | 冷卻水管(mm) | 出口尺寸(mm) | 進(jìn)口尺寸(mm) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min ) | 電機(jī)功率(KW) |
重量 (KG) |
外形尺寸 | 價(jià)格(元) | |
普通型 | 衛(wèi)生型 | |||||||||||
JML-50 | 2-40 | 0.01-0.1 | 50 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.1kw-380v | 48 | 270x500x700 | 2500 | 2800 |
JML-65 | 2-40 | 0.02-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5kw-380v | 50 | 270x500x700 | 3000 | 3500 |
JML-80 | 2-40 | 0.3-1 | 80 | 12 | 25 | 48 | 2900 | 3.0kw-380v | 85 | 350x570x920 | 4500 | 5200 |
JML-100 | 2-40 | 0.5-2 | 100 | 12 | 25 | 66 | 2900 | 5.5kw-380v | 145 | 390x645x980 | 6000 | 6800 |
JML-120 | 2-40 | 0.5-3 | 120 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5kw-380v | 150 | 390x645x980 | 6700 | 7500 |
JML-140 | 2-40 | 0.5-4 | 140 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5kw-380v | 180 | l390x750x1020 | 7400 | 8000 |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號(hào)-3
膠體磨報(bào)價(jià)電話(huà):137-7775-9681
137-7775-9681
工作時(shí)間:8:30-17:00
掃碼添加微信