原創(chuàng)2021-07-14 15:35:01小杰機械
型號 | 電機功率(KW) | 產(chǎn)量(T/H) | 重量(KG) |
JM-W65 | 2.2 | 0.01~0.05 | 58 |
JM-W80 | 3 | 0.2~0.7 | 88 |
JM-W100 | 5.5 | 0.5~1 | 150 |
JM-W120 | 7.5 | 0.7~3 | 155 |
JM-W140 | 11 | 1~3.5 | 165 |
JM-W180 | 11 | 1~4 | 175 |
JM-W200 | 15 | 2~6 | 415 |
JM-W250 | 30 | 2~10 | 572 |
JM-W320 | 37 | 2~20 | 650 |
JM-W500 | 55 | 5~32 | 820 |
型號
F分體式
|
電機功率
(kw)
|
產(chǎn)量
(t/h)
|
冷卻水管
(mm)
|
出口
(mm)
|
進口
(mm)
|
重量
(kg)
|
外形尺寸
(mm)
|
JM-F60 | 1.5 | 0.02-0.1 | Φ8 | Φ20 | Φ47 | 60 | 650*300*700 |
JM-F65 | 2.2 | 0.2-0.5 | Φ8 | Φ20 | Φ47 | 90 | 720*350*780 |
JM-F80 | 4 | 0.5-1 | Φ8 | Φ20 | Φ47 | 115 | 700*340*810 |
JM-F100 | 5.5 | 0.5-2 | Φ12 | Φ30 | Φ65 | 270 | 800*400*920 |
JM-F120 | 7.5 | 0.7-2.5 | Φ12 | Φ30 | Φ65 | 275 | 810*410*930 |
JM-F140a | 7.5 | 1-4 | Φ12 | Φ32 | Φ66 | 280 | 810*400*930 |
JM-F140b | 11 | 1-4 | Φ12 | Φ32 | Φ66 | 305 | 810*400*930 |
JM-F180a | 11 | 2-6 | Φ12 | Φ40 | Φ90 | 340 | 820*450*950 |
JM-F180b | 15 | 2-6 | Φ12 | Φ40 | Φ90 | 360 | 820*450*950 |
JM-F200a | 15 | 2-10 | Φ12 |
Φ50
|
Φ100 | 350 | 820*410*1050 |
JM-F200b | 22 | 2-10 | Φ12 | Φ50 | Φ100 | 415 | 820*410*1050 |
JM-F250a | 30 | 2-20 | Φ12 | Φ60 | Φ125 | 472 | 1100*550*1050 |
JM-F250b | 37 | 2-20 | Φ12 | Φ60 | Φ125 | 510 | 1100*550*1050 |
JM-F320a | 37 | 5-32 | Φ12 | Φ65 | Φ125 | 650 | 1100*550*1100 |
JM-F320b | 45 | 5-32 | Φ12 | Φ65 | Φ125 | 840 | 1100*550*1100 |
型號
F分體式
|
電機功率
(kw)
|
產(chǎn)量
(t/h)
|
冷卻水管
(mm)
|
出口
(mm)
|
進口
(mm)
|
重量
(kg)
|
外形尺寸
(mm)
|
JM-L60 | 1.5 | 0.02-0.1 | Φ8 | Φ20 | Φ47 | 60 | 650*300*700 |
JM-L65 | 2.2 | 0.2-0.5 | Φ8 | Φ20 | Φ47 | 90 | 720*350*780 |
JM-L80 | 4 | 0.5-1 | Φ8 | Φ20 | Φ47 | 115 | 700*340*810 |
JM-L100 | 5.5 | 0.5-2 | Φ12 | Φ30 | Φ65 | 270 | 800*400*920 |
JM-L120 | 7.5 | 0.7-2.5 | Φ12 | Φ30 | Φ65 | 275 | 810*410*930 |
JM-L140a | 7.5 | 1-4 | Φ12 | Φ32 | Φ66 | 280 | 810*400*930 |
JM-L140b | 11 | 1-4 | Φ12 | Φ32 | Φ66 | 305 | 810*400*930 |
JM-L180a | 11 | 2-6 | Φ12 | Φ40 | Φ90 | 340 | 820*450*950 |
JM-L180b | 15 | 2-6 | Φ12 | Φ40 | Φ90 | 360 | 820*450*950 |
JM-L200a | 15 | 2-10 | Φ12 | Φ50 | Φ100 | 350 | 820*410*1050 |
JM-L200b | 22 | 2-10 | Φ12 | Φ50 | Φ100 | 415 | 820*410*1050 |
JM-L250a | 30 | 2-20 | Φ12 | Φ60 | Φ125 | 472 | 1100*550*1050 |
JM-L250b | 37 | 2-20 | Φ12 | Φ60 | Φ125 | 510 | 1100*550*1050 |
JM-L320a | 37 | 5-32 | Φ12 | Φ65 | Φ125 | 650 | 1100*550*1100 |
JM-L320b | 45 | 5-32 | Φ12 | Φ65 | Φ125 | 840 | 1100*550*1100 |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信